Caritas Italiana
Bando Servizio Civile Universale 18 dicembre 2024 e integrazioni 17 febbraio 2025
graduatorie provvisorie in attesa di approvazione del Dipartimento
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
PROGETTO: Caschi Bianchi in Gibuti e Etiopia 2024: inclusione di minori e famiglie vulnerabili
DATA AVVIO PROGETTO: 28 maggio 2025
CODICE PROGETTO: PTCSU0020924013370EXXX
Sede accreditata: Emdibir Catholic Secretariat (EmCS) – Eparchia cattolica di Emdibir – Etiopia Codice sede: 179994
N° posti previsti: 2
N° posti approvati: 2
COGNOME |
NOME | CODICE SEDE | ESITO
SELEZIONE |
PUNTEGGIO |
Legenda esito selezione | |
Dozio | Valentina |
179994 |
A |
60,15 |
idoneo e selezionato | |
Gallo | Mulu |
179994 |
A |
59,87 |
idoneo e selezionato | |
Dini | Martina |
179994 |
B |
53,28 |
idoneo non selezionato |
Sede accreditata: Diocesi di Gibuti, B.P, 94 Boulevard de la République – Gibuti Codice sede: 182723
N° posti previsti: 2
N° posti approvati: 0
COGNOME | NOME | CODICE SEDE | ESITO
SELEZIONE |
PUNTEGGIO | Legenda esito selezione | |
Burlacu | Oana Maria | 182723 | D | Non presentato al colloquio | ||
Dubini | Alberto | 182723 | D | Non presentato al colloquio | ||
GRILL | THOMAS | 182723 | D | Non presentato al colloquio |
Si informa che:
- I candidati idonei selezionati verranno contattati da Caritas Udine per l’avvio al servizio.
- I candidati idonei non selezionati verranno contattati in caso di subentro
PROGETTO: Todos juntos 2025: inclusione di persone vulnerabili in Argentina
DATA AVVIO PROGETTO: 28 maggio 2025
CODICE PROGETTO: PTCSU0020924011959EXXX
Sede accreditata: Argentina – Buenos Aires – Calle San Lorenzo 2435 Codice sede: 218834
N° posti previsti: 4
N° posti approvati: 4
COGNOME | NOME | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE |
PUNTEGGIO | Legenda esito selezione | |
Dalla Costa | Elisabetta | 218834 | A | 65,23 | idoneo e selezionato | |
Baldelli | Federico | 218834 | A | 64,89 | idoneo e selezionato | |
Solla | Martina | 218834 | A | 61,50 | idoneo e selezionato | |
Cavallanti | Sebastiano | 218834 | A | 55,94 | idoneo e selezionato | |
Armani | Francesca | 218834 | B | 55,61 | idoneo non selezionato | |
Persico | Emilia | 218834 | B | 54,38 | idoneo non selezionato | |
Fornoni | Lucia | 218834 | B | 49,62 | idoneo non selezionato | |
Frattesi | Giovanni | 218834 | B | 46,98 | idoneo non selezionato | |
Aliberti | Alessandra | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
Di Rico | Allegra | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
Fea | Alessia | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
Gatti | Cloe | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
Pau | Eloisa | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
Pepe | Angela | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
Petruccelli | Katia | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
Schiavotti | Lavinia | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
Villani | Gaetano | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
Zaffino | Carolina Victoria | 218834 | D | non presentato al colloquio |
Si informa che:
- I candidati idonei selezionati verranno contattati da Caritas Udine per l’avvio al servizio.
- I candidati idonei non selezionati verranno contattati in caso di subentro
PROGETTO: Un ponte per l’inclusione: da Atene a Lesvos passando per Tinos
DATA AVVIO PROGETTO: 28 maggio 2025
CODICE PROGETTO: PTCSU0020924013376EXXX
Sede accreditata: Caritas Hellas – Atene Codice sede: 182964
N° posti previsti: 2
N° posti approvati: 2
COGNOME | NOME |
CODICE SEDE |
ESITO |
PUNTEGGIO | Legenda esito selezione | |
Giangregorio | Andrea |
182964 |
A | 66,48 | idoneo e selezionato | |
Russo | Armando |
182964 |
A | 64,91 | idoneo e selezionato | |
Chaib | Roberto Omar |
182964 |
B | 64,45 | idoneo non selezionato | |
Donadi | Giulia |
182964 |
B | 58,06 | idoneo non selezionato | |
Coccoli | Alessia Federica |
182964 |
B | 54,00 | idoneo non selezionato | |
Boschini | Emma | 182964 | D | non presentato al colloquio | ||
El Ftouh | Mhamed Alessandro | 182964 | D | non presentato al colloquio | ||
Gradinaru | Diana | 182964 | D | non presentato al colloquio | ||
Maccioni | Margherita | 182964 | D | non presentato al colloquio | ||
Sede accreditata: Caritas Hellas – Lesvos Social Spot Codice sede: 226856
N° posti previsti: 2
N° posti approvati: 2
COGNOME | NOME | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE |
PUNTEGGIO | Legenda esito selezione | |
Santi | Linda | 226856 | A | 69,90 | idoneo e selezionato | |
Montana | Giulia | 226856 | A | 68,46 | idoneo e selezionato | |
Rossi | Sara | 226856 | B | 65,87 | idoneo non selezionato | |
Cortinovis | Miriam | 226856 | B | 60,28 | idoneo non selezionato | |
Bruno | Giulia | 226856 | B | 41,48 | idoneo non selezionato | |
Angelini | Camilla | 226856 | D | non presentato al colloquio | ||
Botte | Alberto | 226856 | D | non presentato al colloquio | ||
Dileo | Giulia | 226856 | D | non presentato al colloquio | ||
Manuali | Filippo | 226856 | D | non presentato al colloquio | ||
Ranieri | Giuseppe | 226856 | D | non presentato al colloquio |
Sede accreditata: Caritas Naxos-Tinos, Isola di Tinos Codice sede: 222979
N° posti previsti: 2
N° posti approvati: 2
COGNOME | NOME | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE |
PUNTEGGIO | Legenda esito selezione | |
Duran Cherrez | Paul Cafu | 222979 | A | 67,25 | idoneo e selezionato | |
Carlotti | Lucia | 222979 | A | 55,39 | idoneo e selezionato | |
Bruno | Francesco Andrea | 222979 | B | 48,55 | idoneo non selezionato | |
Crenna | Alessio | 222979 | D | non presentato al colloquio | ||
Germanà | Giulia | 222979 | D | non presentato al colloquio | ||
Licata | Antonio | 222979 | D | non presentato al colloquio | ||
Sonato | Federica | 222979 | D | non presentato al colloquio | ||
Todino | Astrid | 222979 | D | non presentato al colloquio | ||
Verde | Alessandra | 222979 | D | non presentato al colloquio |
Si informa che:
- I candidati idonei selezionati verranno contattati da Caritas Udine per l’avvio al servizio.
- I candidati idonei non selezionati verranno contattati in caso di subentro
Segui le attività della Caritas diocesana di Udine sui social



Condividi questo articolo