Caritas Italiana
Bando del 24 febbraio 2026 e integrazioni 7 aprile 2026
Graduatorie provvisorie, in attesa di approvazione del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
PROGETTO: Un ponte per l’inclusione 2026: da Atene a Lesvos passando per Tinos
DATA AVVIO PROGETTO: 18 settembre 2026
CODICE PROGETTO: PTXSU0020925012344EXXX
Sede accreditata: Caritas Hellas – Atene Codice sede: 182964
N° posti previsti: 2
N° posti approvati: 2
| COGNOME | NOME | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE |
PUNTEGGIO | Legenda esito selezione | |
| Guzzo | Annamaria Pia | 182964 | A | 73,30 | idoneo e selezionato | |
| Barone | Alessandro | 182964 | A | 63,94 | idoneo e selezionato | |
| Coccoli | Alessia Federica | 182964 | B | 60,89 | idoneo non selezionato | |
| Borriello | Rita | 182964 | B | 53,47 | idoneo non selezionato | |
| Fogler | Francesco | 182964 | B | 50,07 | idoneo non selezionato | |
| Scarpino | Chiara | 182964 | D | non presentato al colloquio | ||
| Sallustio | Sara | 182964 | D | non presentato al colloquio | ||
| Pizzi | Laura | 182964 | D | non presentato al colloquio | ||
| Moreschi | Francesco | 182964 | D | non presentato al colloquio | ||
| Metsovitis | Francesca | 182964 | D | non presentato al colloquio | ||
| Mancini | Ludovica | 182964 | D | non presentato al colloquio | ||
| Madrigrano | Rossella | 182964 | D | non presentato al colloquio | ||
| Diana | Melissa | 182964 | D | non presentato al colloquio | ||
| Cavalli | Giacomo | 182964 | D | non presentato al colloquio |
Sede accreditata: Caritas Hellas – Lesvos Codice sede: 242419
N° posti previsti: 2
N° posti approvati: 2
| COGNOME | NOME | CODICE SEDE |
ESITO SELEZIONE |
PUNTEGGIO | Legenda esito selezione | |
| Savarese | Serena | 242419 | A | 71,68 | idoneo e selezionato | |
| Cereghini | Giacomo | 242419 | A | 63,43 | idoneo e selezionato | |
| Azzalin | Laura | 242419 | B | 61,68 | idoneo non selezionato | |
| Burini | Simone | 242419 | B | 60,86 | idoneo non selezionato | |
| Buti | Giorgia | 242419 | B | 57,67 | idoneo non selezionato | |
| Mori | Andrea | 242419 | B | 52,67 | idoneo non selezionato | |
| Kodom | Solomon | 242419 | B | 50,17 | idoneo non selezionato | |
| Davidel | Giorgia | 242419 | D | non presentato al colloquio | ||
| Viero | Veronica | 242419 | D | non presentato al colloquio | ||
| Turhan | Bilgehan | 242419 | D | non presentato al colloquio | ||
| Trombini | Luca | 242419 | D | non presentato al colloquio | ||
| Gagliotti | Sofia | 242419 | D | non presentato al colloquio | ||
| Dondi | Alessandra | 242419 | D | non presentato al colloquio |
Sede accreditata: Caritas Naxos-Tinos, Isola di Tinos Codice sede: 222979
N° posti previsti: 2
N° posti approvati: 2
| COGNOME | NOME | CODICE SEDE |
ESITO SELEZIONE |
PUNTEGGIO | Legenda esito selezione | |
| Todeschini | Sara | 222979 | A | 68,11 | idoneo e selezionato | |
| Salas Tarazona | Erika Alejandra | 222979 | A | 66,95 | idoneo e selezionato | |
| Carrella | Biagio | 222979 | B | 64,73 | idoneo non selezionato | |
| Ricci | Eleonora | 222979 | B | 57,46 | idoneo non selezionato | |
| Polezzo | Emma | 222979 | B | 56,09 | idoneo non selezionato | |
| Pipoli | Veronica | 222979 | B | 53,14 | idoneo non selezionato | |
| Bronzo | Iacopo | 222979 | B | 47,09 | idoneo non selezionato | |
| Salviulo | Flavio | 222979 | B | 46,50 | idoneo non selezionato | |
| Varacalli | Mario | 222979 | D | non presentato al colloquio | ||
| Piseri | Marta | 222979 | D | non presentato al colloquio | ||
| Mauri | Pietro | 222979 | D | non presentato al colloquio |
Si informa che:
- I candidati idonei selezionati verranno contattati da Caritas Udine per l’avvio al servizio.
- I candidati idonei non selezionati verranno contattati in caso di subentro.
Clicca qui per scaricare la graduatoria
PROGETTO: Todos juntos 2026: inclusione di persone vulnerabili in Argentina
DATA AVVIO PROGETTO: 18 settembre 2026
CODICE PROGETTO: PTXSU0020925011312EXXX
Sede accreditata: Argentina – Buenos Aires – Calle San Lorenzo 2435
Codice sede: 218834
N° posti previsti: 4
N° posti approvati: 4
| COGNOME | NOME | CODICE SEDE |
ESITO SELEZIONE |
PUNTEGGIO | Legenda esito selezione | |
| Cedrola | Lavinia | 218834 | A | 60,63 | idoneo e selezionato | |
| Rocco | Jennifer | 218834 | A | 59,91 | idoneo e selezionato | |
| Cantarini | Angelica | 218834 | A | 56,91 | idoneo e selezionato | |
| Gonzalez | Leonardo Miguel | 218834 | A | 56,06 | idoneo e selezionato | |
| Massari | Asia | 218834 | B | 52,54 | idoneo non selezionato | |
| Lomasto | Antonio | 218834 | B | 50,60 | idoneo non selezionato | |
| Toch | Alessia | 218834 | B | 50,32 | idoneo non selezionato | |
| Fantuzzi | Anna | 218834 | B | 49,42 | idoneo non selezionato | |
| Busetto | Andrea | 218834 | B | 49,22 | idoneo non selezionato | |
| Pardo Castano | Kevin | 218834 | B | 42,97 | idoneo non selezionato | |
| Di Gilio | Chiara Maria | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
| Giorgi | Caterina | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
| Di Tommaso | Michele | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
| Santonocito | Mattia | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
| Baldascino | Benedetta Annalia | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
| Tomassini | Nicole | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
| Pierelli | Chiara | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
| Tomassetti | Sofia | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
| Sponga | Matteo | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
| Momoli | Pierre Giuseppe Andrè | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
| Di Marcantonio | Denise | 218834 | D | non presentato al colloquio | ||
| Bertolino | Silvia | 218834 | D | non presentato al colloquio |
Si informa che:
- I candidati idonei selezionati verranno contattati da Caritas Udine per l’avvio al servizio.
- I candidati idonei non selezionati verranno contattati in caso di subentro
Clicca qui per scaricare la graduatoria
Segui le attività della Caritas diocesana di Udine sui social
Condividi questo articolo

