Pubblichiamo le graduatorie provvisorie, in attesa di approvazione da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, relative al Bando nazionale di Servizio Civile riguardante i progetti della Caritas diocesana di Udine all’estero. La data di avvio dei progetti è prevista per il 28 maggio.
Caritas Italiana – Caritas Diocesana di Udine
BANDO DEL: 22 dicembre 2023 integrazione del: 13/02/2024
DATA AVVIO DEI PROGETTI ELENCATI: 28 maggio 2024
Caschi Bianchi in Gibuti e Etiopia 2023: sostegno a famiglie vulnerabili e inclusione di minori svantaggiati
CODICE PROGETTO: PTCSU0020923013397EXXX
N° posti previsti (sede di realizz.): 2 N° posti approvati: 2
COGNOME | NOME |
CODICE SEDE |
ESITO SELEZIONE |
PUNTEGGIO |
Rossi | Girumnesh Maria | 179994 | A | 65,69 |
Biaggi | Federica | 179994 | A | 58,63 |
A= idoneo e selezionato; B= idoneo non selezionato; C= non idoneo; D= non presentato al colloquio; E= escluso dal colloquio
Todos juntos: inclusione di persone vulnerabili in Argentina
CODICE PROGETTO: PTCSU0020923011149EXXX
N° posti previsti (sede di realizz.): 4 N° posti approvati: 4
COGNOME | NOME |
CODICE SEDE |
ESITO SELEZIONE |
PUNTEGGIO |
Galeotti | Martina | 218834 | A | 80,50 |
Carlucci | Erika | 218834 | A | 75,25 |
Stillone | Martina | 218834 | A | 73,24 |
Benchoucha | Sara | 218834 | A | 70,98 |
Nunez Fernandez | Manuel | 218834 | B | 66,37 |
Rampazzo | Camilla | 218834 | B | 65,72 |
Odone | Claudia | 218834 | B | 63,72 |
Stocchi | Nicola | 218834 | B | 60,82 |
Ivaldi | Paolo | 218834 | B | 57,72 |
Lo Cascio | Alice | 218834 | B | 55,78 |
Errico | Chiara | 218834 | B | 53,55 |
Mascia | Alessandra | 218834 | B | 44,72 |
Costa | Aurora | 218834 | B | 42,32 |
Baldelli | Federico | 218834 | D | |
Bedendo | Susanna | 218834 | D | |
Brizzi | Chiara | 218834 | D | |
Donnarumma | Mara | 218834 | D | |
Garbin | Tommaso | 218834 | D | |
Ruz | Carla | 218834 | D | |
Salzani | Sara | 218834 | D | |
Scicolone | Martina | 218834 | D | |
Tantucci | Nicoletta | 218834 | D |
A= idoneo e selezionato; B= idoneo non selezionato; C= non idoneo; D= non presentato al colloquio; E= escluso dal colloquio
COSTRUIAMO UN NUOVO MONDO INCLUSIVO A NEOS KOSMOS
CODICE PROGETTO: PTCSU0020923013296EXXX
N° posti previsti (sede di realizz.): 4 N° posti approvati: 4
NOME | COGNOME |
CODICE SEDE |
ESITO SELEZIONE |
PUNTEGGIO |
Gallocchio | Tommaso | 182964 | A | 76,24 |
Soldati | Elena | 182964 | A | 71,63 |
Ferrari | Beatrice | 182964 | A | 69,06 |
Falcetta | Ilenia | 182964 | A | 68,66 |
Kokkini | Eleni | 182964 | B | 63,98 |
Orrù | Pierluigi | 182964 | B | 51,97 |
Dapporto | Gloria | 182964 | D | |
Deluca | Clara | 182964 | D | |
Favia | Pierluigi | 182964 | D | |
Masotti | Matilde | 182964 | D | |
Mori | Andrea | 182964 | D | |
Panicali | Maria | 182964 | D | |
Porquier | Giulia | 182964 | D | |
Sanchez | Monica | 182964 | D | |
Sparavigna | Anna | 182964 | D | |
Trigona | Francesca | 182964 | D | |
Warnakulasuriya | Soniya Peiris | 182964 | D | |
Zilio | Marina | 182964 | D |
A= idoneo e selezionato; B= idoneo non selezionato; C= non idoneo; D= non presentato al colloquio; E= escluso dal colloquio
Segui le attività della Caritas diocesana di Udine sui social
Condividi questo articolo