Progetto “Giovani in Azione ad Atene: attività di inclusione e supporto a fasce giovanili a rischio”
di seguito la graduatorie provvisoria, in attesa di approvazione del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
CODICE PROGETTO: PTCSU0020921012597EXXX
posti approvati: 4
COGNOME | NOME | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE* | PUNTEGGIO |
Fanciulli | Elena Sofia | 182964 | A | 78,87 |
Paletta | Federica | 182964 | A | 66,87 |
Aghito | Veronica | 182964 | A | 63,23 |
Salvucci | Francesco | 182964 | A | 60,50 |
Kovalchuk | Illya | 182964 | B | 58,35 |
Romagnoli | Ludovica | 182964 | B | 57,07 |
Iannone | Antonio | 182964 | B | 56,00 |
Mancuso | Francesca | 182964 | B | 55,00 |
Sponcichetti | Cristiana | 182964 | D | |
Msafti | Salma | 182964 | D | |
Mereta | Annamaria | 182964 | D | |
Garelli | Fabiano | 182964 | D | |
Bolognini | Melanie | 182964 | D | |
Anobile | Stefania | 182964 | D |
* A= idoneo e selezionato; B= idoneo non selezionato; C= non idoneo; D= non presentato al colloquio; E= escluso dal colloquio
Segui le attività della Caritas diocesana di Udine sui social
Condividi questo articolo