Programma Cantieri Caritas Nord-Est 2021
di seguito vengono pubblicate le graduatorie provvisorie, in attesa che vengano approvate definitivamente dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dei giovani che hanno presentato la loro candidatura per i nostri progetti di Servizio Civile Universale in Italia nel Bando del 14 dicembre 2021.
PROGETTO ACCOGLIERE PER RICOMINCIARE – Verona, Pordenone
CODICE PROGETTO: PTCSU0020921012586NXTX
posti approvati: 3
Caritas diocesana di Verona e Pordenone
| NOME | COGNOME | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE* | PUNTEGGIO |
| CLELIA | ZARDINI | 180024 | A | 74,5 |
| SARA | SANSONI | 180024 | A | 67,83 |
| GAIA | AMORUSO | 179059 | A | 59,37 |
| SAJE | DAIU | 179059 | D | 0 |
*Legenda Esito Selezione: A= Idoneo e selezionato; B= Idoneo non selezionato; C= Non idoneo; D= Non presentato al colloquio; E= Escluso dal colloquio
PROGETTO C’E’ POSTO PER TE – Verona, Vicenza, Bolzano, Udine, Pordenone, Trieste
CODICE PROGETTO: PTCSU0020921012588NXTX
posti approvati: 8
Caritas diocesana di Verona, Vicenza, Bolzano, Udine, Pordenone, Trieste
| NOME | COGNOME | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE* | PUNTEGGIO |
| SILVIA | LORA | 179278 | A | 72,21 |
| GIOVANNI | PAGANINI | 179278 | A | 57,01 |
| GIOVANNI | GIURIETTO | 179278 | B | 53,95 |
| PIETRO | SCINETTI | 179278 | D | 0 |
| GABRIELA | GHET | 179278 | D | 0 |
| ANDREA | TOMMASINO | 180034 | A | 59,57 |
| ASAD | SADEQI | 180034 | A | 40,72 |
| VITTORIA | PALMINO | 180034 | D | 0 |
| MATTEO | CATALANO | 180035 | A | 47,3 |
| CRISTINA ESMERALDA | DEGANO | 180035 | D | 0 |
| LORENZO | BARDELLI | 180036 | A | 54,37 |
| IRENE | INTERSIMONE | 180036 | D | 0 |
| ALESSIA | RAINIS | 204675 | A | 67,18 |
| THOMAS | ZACCARIA | 204675 | A | 52,3 |
Legenda Esito Selezione: A= Idoneo e selezionato; B= Idoneo non selezionato; C= Non idoneo; D= Non presentato al colloquio; E= Escluso dal colloquio
PROGETTO DI PARI PASSO – Verona, Vicenza, Bolzano
CODICE PROGETTO: PTCSU0020921012587NXTX
posti approvati: 4
Caritas diocesana di Verona, Vicenza, Bolzano
| NOME | COGNOME | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE* | PUNTEGGIO |
| BEATRIZ | OCTAVIANO INHAUSER ROTOLI | 179901 | D | 0 |
| VALENTINA | ZUCCALA’ | 179901 | D | 0 |
| CHIARA | CALOI | 179997 | A | 74,38 |
| IOLANDA LAURA | FIORI | 179997 | A | 61,42 |
| GRETA | FINETTO | 180015 | D | 0 |
| MATTEO | SCANDOLA | 180015 | D | 0 |
| DAR’YA | SHAPKINA | 180015 | D | 0 |
| MARIA | MADORI | 180016 | A | 74,6 |
| SARA | RIGHETTI | 180021 | A | 73,07 |
| CARMEN | BARROTTA | 180021 | B | 60,24 |
| DANIELA | GANGURA | 180021 | D | 0 |
| *Legenda Esito Selezione: A= Idoneo e selezionato; B= Idoneo non selezionato; C= Non idoneo; D= Non presentato al colloquio; E= Escluso dal colloquio | ||||
PROGETTO OBIETTIVO MONDO – Verona, Bolzano, Pordenone, Udine
CODICE PROGETTO: PTCSU0020921012590NXTX
posti approvati: 4
Caritas diocesana di Verona, Bolzano, Pordenone, Udine
| NOME | COGNOME | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE* | PUNTEGGIO |
| ANNA | PILLOSIO | 179059 | A | 62,03 |
| MARIA EVA | PROSDOCIMO | 179059 | A | 60,4 |
| GRETA | LEVIANI | 180025 | A | 74,16 |
| AMNA | JULARDZIJA | 180033 | A | 52,63 |
| IRENE | VIGNOLO | 180033 | D | 0 |
*Legenda Esito Selezione: A= Idoneo e selezionato; B= Idoneo non selezionato; C= Non idoneo; D= Non presentato al colloquio; E= Escluso dal colloquio
PROGETTO TUTTA UN’ALTRA SPESA – Verona, Pordenone, Trieste
CODICE PROGETTO: PTCSU0020921012589NXTX
posti approvati: 2
Caritas diocesana di Verona, Chioggia, Pordenone, Trieste
| NOME | COGNOME | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE* | PUNTEGGIO |
| CAROLA | DALL’ACQUA | 177957 | A | 56,7 |
| MATTIA | VILLAN | 177957 | B | 56,3 |
| ELENA | FERRARI | 177957 | B | 46,08 |
| ALEX | VERONESE | 177957 | D | 0 |
| ALEXA | SALVAGNO | 177961 | C | 39,02 |
| SARA | BOSCOLO CEGION | 177961 | D | 0 |
| GIACOMO | TREZZI | 177961 | D | 0 |
| ELISA | ZENNARO | 177961 | D | 0 |
| FRANCESCO | SAGGESE | 179060 | A | 48,38 |
| ALESSANDRO | SQUARZONI | 180020 | D | 0 |
| IREM NUR | OZDEMIR | 204677 | D | 0 |
| FRANCESCA | SETTEMBRE | 204677 | D | 0 |
*Legenda Esito Selezione: A= Idoneo e selezionato; B= Idoneo non selezionato; C= Non idoneo; D= Non presentato al colloquio; E= Escluso dal colloquio
L’inizio del servizio, per tutti i progetti elencati è previsto per mercoledì 25 maggio 2022.
Per maggiori informazioni
Mail youngcaritas@caritas.vr.it
Telefono 045 2379300
WhatsApp 347 0406916
Segui le attività della Caritas diocesana di Udine sui social
Condividi questo articolo

